Tous coulent technologie
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Purescience |
| Certification: | ISO9001 / ISO14001 |
| Numéro de modèle: | P4-20 |
| Quantité de commande min: | 5 |
|---|---|
| Prix: | USD40 |
| Détails d'emballage: | carton |
| Délai de livraison: | 2 semaines |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/P |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 |
| Description: | Filtre d'eau intégré d'uF | Actionnez la pression: | 0.1 - 0,3 MPA |
|---|---|---|---|
| Les masses filtrantes: | Fibre creuse uF | Orifice de sortie d'admission/: | 3/4" fil |
| Capacité: | 300 LPH - 2500 LPH | estimation de micron: | 0,1 microns |
| Matériau du boîtier: | SS304 | diamètre de logement: | 148 millimètres |
| Surligner: | reverse osmosis equipment,ro water treatment |
||
Épurateur creux de l'eau d'uF de fibre pour la terre | l'eau saumâtre SS304 en ligne en tuyau
Applications
Fonctionnalités clé
Spécifications
| Modèle |
Dimensions (millimètre) |
Logement matériel |
Pression d'eau (MPA) |
Débit (L/H) |
Médias de filtrage |
Admission débouché |
| P3-F05 | Diamètre 130 * L 385 | SS304 | 0.1 - 0,3 | 500 | UF | mâle de 1/2 » |
| P3-F10 | Diamètre 130 * L 560 | SS304 | 0.1 - 0,3 | 1000 | UF | mâle de 1/2 » |
| P3-F15 | Diamètre 130 * L 765 | SS304 | 0.1 - 0,3 | 1500 | UF | 3/4" mâle |
| P3-F20 | Diamètre 130 * L 965 | SS304 | 0.1 - 0,3 | 2000 | UF | 3/4" mâle |
Capacité différente disponible
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Murphy
Téléphone: +8613816614405