Tous coulent technologie
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Purescience |
Certification: | ISO9001 / ISO14001 |
Numéro de modèle: | P3-15 |
Quantité de commande min: | 5 |
---|---|
Prix: | USD40 |
Détails d'emballage: | carton |
Délai de livraison: | 2 semaines |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 |
Description: | Filtre d'eau intégré d'uF | Actionnez la pression: | 0.1 - 0,3 MPA |
---|---|---|---|
Les masses filtrantes: | UF (CASSEROLE) | Orifice de sortie d'admission/: | 3/4" fil |
Capacité: | 300 LPH - 2500 LPH | estimation de micron: | 0,1 microns |
Matériau du boîtier: | SS304 | diamètre de logement: | 130 millimètres |
Mettre en évidence: | équipement d'osmose d'inversion,traitement de l'eau de ro |
Filtre d'eau d'ultra-filtration, type CASSEROLE uF, 1500LPH de canalisation de SS304
Description
Les filtres d'eau d'ultra-filtration sont conçus pour produire l'eau potable et épurée à partir du robinet ou l'eau de puits, ces systèmes de purification d'eau d'uF utilisent des membranes d'ultra-filtration de rendement élevé. L'eau filtrée de produit peut être employée dans des applications potables commerciales et résidentielles telles que des magasins de l'eau, le traitement préparatoire de RO, la maison entière, des laboratoires, l'eau en bouteille et d'autres applications semblables.
Fonctionnalités clé
Spécifications
Modèle |
Dimensions (millimètre) |
Logement matériel |
Pression d'eau (MPA) |
Débit (L/H) |
Médias de filtrage |
Admission débouché |
P3-F05 | Diamètre 130 * L 385 | SS304 | 0.1 - 0,3 | 500 | UF | mâle de 1/2 » |
P3-F10 | Diamètre 130 * L 560 | SS304 | 0.1 - 0,3 | 1000 | UF | mâle de 1/2 » |
P3-F15 | Diamètre 130 * L 765 | SS304 | 0.1 - 0,3 | 1500 | UF | 3/4" mâle |
P3-F20 | Diamètre 130 * L 965 | SS304 | 0.1 - 0,3 | 2000 | UF | 3/4" mâle |
Capacité différente disponible
Personne à contacter: Mr. Murphy
Téléphone: 0086-138 1661 4405
Télécopieur: 86-21-31105302