Tous coulent technologie
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Purescience |
Certification: | ISO 4064B, GB/T19001 |
Numéro de modèle: | LXDG-25 |
Quantité de commande min: | 500 pièces |
---|---|
Prix: | USD 5 - USD10 |
Détails d'emballage: | paquet d'unité par la boîte brune, palette |
Délai de livraison: | 4-5 semaines |
Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 2.800.000 ensembles par an |
Nom du produit: | Choisissez le mètre d'eau chaude de jet | Taille de port: | DN15, DN20, DN25 |
---|---|---|---|
Le port se relient: | fil 1" | Lecture à distance: | LoRa |
Type: | Cadran sec | Précision: | +/- eau froide de 2% @ |
Pression d'opération: | MPA 150 livres par pouce carré/1,0 | Matériau: | Laiton |
Fonction: | Totalisateur, débit | ||
Mettre en évidence: | mètre d'eau de multijet,mètre d'eau sec de cadran |
Mètre en laiton d'énergie de la classe B de corps du jet LXDG25 de mètre d'eau chaude seul
Le seul mètre d'eau de jet est fait en laiton, nous produisent le mètre d'eau multi de haute qualité de jet, il est à cadran sec, roue de palette. Disponible dans les tailles 15mm à 25 millimètres avec des débits nominaux du ³ /h de Qn 1.5m au ³ /h. de Qn 15m. Il est pour la mesure volumétrique d'eau froide, ou l'eau chaude jusqu'au ℃ 90.
Caractéristiques du produit :
Actionnez la condition :
Note :
Erreur permise maximum :
(1) entre le quart (inclus) et les qs est ±2% ;
(2) entre le qmin et le quart (exclus) est ±5%.
Courbe d'erreur d'écoulement
Courbe d'écoulement
Fiche technique
Description | Unité | Données et dimensions hydrauliques | ||
Diamètre nominal | millimètre (pouce) | DN15 (1/2 ») | DN20 (3/4") | |
Débit de surcharge (Qs) | m3/h | 2 | 3 | |
Débit de Permeanent (Qp) | m3/h | 1 | 1,5 | |
Débit transitoire (quart) | l/h | 80 | 120 | |
Débit minimum (Qmin) | l/h | 20 | 30 | |
Lecture minimum | l | 0,05 | 0,05 | |
Lecture maximum | l | 99999,9999 | 99999,9999 | |
Pression maximum de travail | MPA | 1,6 | 1,6 | |
Différence de pression chez Qs | MPA | <0> | <0> | |
L | millimètre | 165 | 190 | |
I | millimètre | 245 | 290 | |
H | millimètre | 135 | 135 | |
h | millimètre | 36,5 | 36,5 | |
B | millimètre | 94 | 94 | |
D | pouce | G3/4B | G1B | |
d | pouce | R1/2 | R3/4 | |
poids | avec des connexions | kilogramme | 1,49 | 1,75 |
sans connexions | 1,29 | 1,45 |
Avantage compétitif :
Chaîne de production
Mètre d'eau bas
Personne à contacter: Mr. Murphy
Téléphone: 0086-138 1661 4405
Télécopieur: 86-21-31105302