Tous coulent technologie
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Lanhua |
Certification: | ISO4064 |
Numéro de modèle: | MECH-15-4 |
Quantité de commande min: | 1000 |
---|---|
Détails d'emballage: | Boîte avec la mousse |
Délai de livraison: | 4-8 semaines |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | 200000 Ensembles/mois |
Type: | mètre d'eau multi sans fil de Lora | Radio Frequency: | 433 - 470 mégahertz de réglable |
---|---|---|---|
Tension de batterie: | Ion 2,5 de lithium - 3.7V | Puissance d'émetteur: | dbm 20 |
Émetteur ampère: | <20 mA=""> | Sensibilité de réception: | -13 adbm |
Recevez l'ampère: | nzmA 10 | Courant statique: | <25ua> |
Transmettez la distance: | 2000 m | ||
Surligner: | multijet water meter,Dry Dial water meter |
Mètre d'eau multi de jet avec Lora sans fil pour le diamètre futé de système de mesure d'Amr : 1/2 à 1 pouces
Description de produit :
La condition régulatrice futée pour l'inetegration des mètres d'eau, dans les systèmes modernes de lecture à distance est la capacité des mètres de communiquer. l'Amr-technologie fournit les solutions structurées modulaires pour les systèmes de mesure futés par l'intermédiaire des interfaces appropriées, adaptées aux différents besoins des clients. Notre dossier inclut les systèmes de bus de câble et les solutions par radio sans fil, aussi bien que le logiciel associé pour l'activation et pour prendre des lectures avec les systèmes.
Fonctionnalités clé
Condition de travail
- ≤ 45°C de température de l'eau
- ≤ 1MPa de pression d'eau
- La pression perdent < 0="">
- pression maximum - 16bar
Exactitude
- Du débit unitaire minimum (Qmin) inclus, à l'exclusivité transitoire +-5% du débit unitaire (quart)
- Du débit unitaire transitoire (quart) inclus, pour surcharger l'exclusivité de débit (Qmax) + - 2%
Modulaire électronique
Fiche technique
Description | Unité | Données et dimensions hydrauliques | ||
Diamètre nominal | millimètre (pouce) | DN15 (1/2 ») | DN20 (3/4") | |
Débit de surcharge (Qs) | m3/h | 2 | 3 | |
Débit de Permeanent (Qp) | m3/h | 1 | 1,5 | |
Débit transitoire (quart) | l/h | 80 | 120 | |
Débit minimum (Qmin) | l/h | 20 | 30 | |
Lecture minimum | l | 0,05 | 0,05 | |
Lecture maximum | l | 99999,9999 | 99999,9999 | |
Pression maximum de travail | MPA | 1,6 | 1,6 | |
Différence de pression chez Qs | MPA | <0> | <0> | |
L | millimètre | 165 | 190 | |
I | millimètre | 245 | 290 | |
H | millimètre | 135 | 135 | |
h | millimètre | 36,5 | 36,5 | |
B | millimètre | 94 | 94 | |
D | pouce | G3/4B | G1B | |
d | pouce | R1/2 | R3/4 | |
poids | avec des connexions | kilogramme | 1,49 | 1,75 |
sans connexions | 1,29 | 1,45 |
Paquet
Personne à contacter: Mr. Murphy
Téléphone: +8613816614405