Tous coulent technologie
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Purescience |
Certification: | NSF/ISO9001/SGS |
Numéro de modèle: | JD314N |
Quantité de commande min: | 500 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | carton |
Délai de livraison: | 4-6 semaines |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 PCs par mois |
Nom du produit: | Hub et 6 parties latérales pour le bâti inférieur | Ouvertures de canalisation verticale: | 6 |
---|---|---|---|
Diamètre approprié de réservoir.: | 13" - 48" | connectez: | 6" bride |
la norme: | NSF/ISO9001/GV | Mont: | montage bas |
modèle: | JD314N | ||
Mettre en évidence: | réservoir de filtre d'eau,filtre de réservoir d'eau |
Hub et partie latérale pour les soupapes de commande inférieures de parties latérales du bâti 6 6" bride 3" tube de canalisation verticale
Spécifications
Modèle | A | B | C | D | E | Fente | Diamètre de réservoir. | Ouverture supérieure |
JD314N | 253 | 98 | 35 | 63 / 60,3 | 179 | 0.2/0.25/0.4 | 12" - 16" (diamètre 300mm - 400mm) | 4" - 8" fileté |
JD315N | 350 | 153 | 35 | 63 / 60,3 | 193 | 0.2/0.25/0.4 | 12" - 16" (diamètre 300mm - 400mm) | 4" - 8" fileté |
JD316N | 445 | 200 | 35 | 63 / 60,3 | 208 | 0.2/0.25/0.4 | 24" (diamètre 600mm) | 4" - 8" fileté |
JD317N | 590 | 281 | 35 | 63 / 60,3 | 228 | 0.2/0.25/0.4 | 30" (diamètre 750mm) | 4" - 8" fileté |
JD318N | 680 | 327 | 35 | 63 / 60,3 | 238 | 0.2/0.25/0.4 | 36" (diamètre 900mm) | 4" - 8" fileté |
JD331N | 680 | 327 | 35 | 63 / 60,3 | 255 | 0.2/0.25/0.4 | 40" (diamètre 1000mm) | 4" - 8" fileté |
JD325N | 235 | 99 | 53 | 63 / 60,3 | 216 | 0.2/0.25/0.4 | 13" - 16" (diamètre 350mm - 400mm) | 4" - 8" fileté |
JD319N | 350 | 161 | 53 | 63 / 60,3 | 233 | 0.2/0.25/0.4 | 18" - 20" (diamètre 450mm - 500mm) | 4" - 8" fileté |
JD320N | 465 | 223 | 53 | 63 / 60,3 | 250 | 0.2/0.25/0.4 | 24" (diamètre 600mm) | 4" - 8" fileté |
JD321N | 585 | 283 | 53 | 63 / 60,3 | 266 | 0.2/0.25/0.4 | 30" (diamètre 750mm) | 4" - 8" fileté |
JD322N | 705 | 348 | 53 | 63 / 60,3 | 285 | 0.2/0.25/0.4 | 36" - 40" (diamètre 900mm-1000mm) | 4" - 8" fileté |
JD323N | 825 | 416 | 53 | 63 / 60,3 | 303 | 0.2/0.25/0.4 | 48" (diamètre 1200mm) | 4" - 8" fileté |
Options d'ouverture de tuyau de canalisation verticale :
- Dissolvant soudé
- Fil de F TNP/BSP
Description
Le hub et les systèmes latéraux de distributeurs sont conçus spécifiquement pour s'insérer dans une élimination d'ouverture de réservoir du fond FRP
le besoin de 6" trou du fond où une plus grande possibilité de fuites existent. Le hub et les séries latérales est conçu pour l'usage
dans 14" - 65" minerai de fibre de verre de diamètre échoue. Le hub et les séries latérales se composent d'un hub d'ABS, (8) PVC huit encoché
les parties latérales avec 3⁄4 » ont fileté des adaptateurs, 4" - l'adaptateur 8 et 2" coude de prise de CPVC. L'installation est rapide et simple avec
l'utilisation » prise des abat-jour d'un 1⁄2 a moulé juste dans le dessus du hub. Pour l'installation, filetez simplement la » tige un long 1⁄2 dans
1⁄2 » aveuglent la prise dans le hub, avancent à travers le dessus du réservoir au fond et filètent les parties latérales dans le hub de
le fond du réservoir. Après installation du 4" - adaptateur 8 et filetage du 2"
Le coude de prise d'ABS dans le hub, désenfilent simplement la » tige le 1⁄2.
Applications :
Réservoirs résidentiels (diamètre : 6" - 13") |
Filtre d'eau, adoucissant |
Réservoir commercial (diamètre : 14" - 24") |
Filtre d'eau, adoucissant, prefilter pour le traitement de l'eau et stockage |
Réservoirs industriels (diamètre : 30" - 63") |
Filtre d'eau, adoucissant, prefilter pour le traitement de l'eau et stockage |
Avantage compétitif
Nous avions fabriqué des distributeurs de l'eau, des réservoirs de disperer et sous pression depuis 1997, et bonne réputation accumulée pour notre bonne qualité, sérieux et service.
Personne à contacter: Mr. Murphy
Téléphone: 0086-138 1661 4405
Télécopieur: 86-21-31105302