Tous coulent technologie
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Purescience |
| Certification: | ISO9001 / ISO14001 |
| Numéro de modèle: | FS150-200 |
| Quantité de commande min: | 5 |
|---|---|
| Prix: | USD1000 - 10000 |
| Détails d'emballage: | carton |
| Délai de livraison: | 4-6 semaines |
| Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 |
| Nom du produit: | Feuille à plat MBR | Matériau: | PVDF |
|---|---|---|---|
| Secteur d'élément de membrane: | 300 m2 | Taille de membrane: | 490 x 1750 x 7 millimètres |
| Taille poreuse: | <0> | Flux d'écoulement: | 150 m3 par jour |
| Gamme de pH: | 3 - 12 | Turbidité effluente: | < 0=""> |
| Effluent IDS: | <5> | ||
| Mettre en évidence: | stations d'épuration,Traitement des eaux usées de déchets industriels |
||
Bioréacteur de membrane de FS pour le traitement des eaux usées dans l'usine de pâte de soja 150 m3 par jour
Introduction de MBR
Le bioractor de membrane sont très utilisé dans l'effluent et la station d'épuration. Il peut épurer les eaux usées domestiques et industrielles en combinant l'action des micro-organismes avec la séparation des solides des liquides utilisant des membranes. La membrane enlève les solides en suspension et les bactéries pathogènes d'e-coli, de sorte que l'eau effluente puisse être réutilisée comme eau de rinçage de toilette ou l'eau d'arrosage
Le bioréacteur de membrane de MBR enlève non seulement les solides en suspension (SS) mais également les substances difficiles à biodégrader comme le détergent, en tirant profit de son plus long temps de conservation de boue (SRT). Ceci permet à l'eau traitée d'être réutilisée.
![]()
Caractéristiques
| Modèle de FS | 150 | 80 | 25 | 10 |
| Secteur efficace de membrane (m2) | 1,5 | 0,8 | 0,25 | 0,1 |
| Taille L*W*T (millimètre) | 490*1750*7 | 490*1000*7 | 340*470*7 | 220*320*6 |
| Poids (kilogrammes) | 5,5 | 3,2 | 0,8 | 0,4 |
| Taille de pore (µm) | <0> | |||
| Matériel de membrane | PVDF | |||
| Flux (L/pc.day) | 600 - 800 | 320 - 480 | 100 - 150 | 40 - 60 |
| Capacité d'aération (L/pc.min) | >12 | >12 | >9 | >6 |
| Gamme de pH | 3 - 12 | |||
| Turbidité effluente de débouché (NTU) | <0> | |||
| Effluent solides solubles (mg/l) de débouché | <5> | |||
![]()
Au-dessus des données sont examinés à la feuille simple standard FS MBR avec les eaux urbaines résiduaires à la pression 10Kpa du ℃ 25 et de l'opération.
Fonctionnalités clé
Structure asymétrique pour encrasser la résistance
![]()
Structure symétrique de structure asymétrique
Comparaison entre la membrane de feuille à plat et la membrane creuse de fibre
![]()
![]()
Nettoyez facilement et remplacement de membrane
![]()
Caractéristiques de modulaire
<>
| Modèle | Élément de MBR | No. de MBR | Région de membrane | Capacité | Capacité maximum | poids net | Alimentation en air |
| (morceau) | (m2) | (m3 par jour) | (m3 par jour) | (kilogramme) | (L/min) | ||
| 80-50 | S80 | 50 | 40 | 20 | 40 | 340 | 600 |
| 80-60 | 60 | 48 | 24 | 48 | 380 | 720 | |
| 80-80 | 80 | 64 | 32 | 64 | 470 | 960 | |
| 80-100 | 100 | 80 | 40 | 80 | 560 | 1200 | |
| 80-120 | 120 | 96 | 48 | 96 | 660 | 1440 | |
| 80-140 | 140 | 112 | 56 | 112 | 770 | 1680 | |
| 80-150 | 150 | 120 | 60 | 120 | 830 | 1800 | |
| 80-160 | 160 | 128 | 64 | 128 | 900 | 1920 | |
| 80-200 | 200 | 160 | 80 | 160 | 1140 | 2400 | |
| 150-50 | S150 | 50 | 75 | 37,5 | 75 | 420 | 600 |
| 150-60 | 60 | 90 | 45 | 90 | 520 | 720 | |
| 150-80 | 80 | 120 | 60 | 120 | 670 | 960 | |
| 150-100 | 100 | 150 | 75 | 150 | 730 | 1200 | |
| 150-120 | 120 | 180 | 90 | 180 | 890 | 1440 | |
| 150-140 | 140 | 210 | 105 | 210 | 1050 | 1680 | |
| 150-150 | 150 | 225 | 112,5 | 225 | 1140 | 1800 | |
| 150-160 | 160 | 240 | 120 | 240 | 1230 | 1920 | |
| 150-200 | 200 | 300 | 150 | 300 | 1550 | 2400 |
![]()
Dimensions
| Modèle | Élément de MBR | Région de membrane (m2) |
Capacité (m3 par jour) |
A (millimètre) | B (millimètre) | C (millimètre) | D (millimètre) | E (millimètre) |
| 80-50 | S80 | 40 | 16 - 24 | 965 | 720 | 1850 | 240 | 1695 |
| 80-60 | 48 | 19 - 28 | 1090 | |||||
| 80-80 | 64 | 25 - 38 | 1385 | |||||
| 80-100 | 80 | 32 - 48 | 1670 | 755 | 1693 | |||
| 80-120 | 96 | 38 - 57 | 1950 | |||||
| 80-140 | 112 | 44 - 67 | 2230 | |||||
| 80-150 | 120 | 48 - 72 | 2375 | |||||
| 80-160 | 128 | 51 - 76 | 2530 | |||||
| 80-200 | 160 | 64 - 96 | 3100 | |||||
| 150-50 | S150 | 75 | 30 - 45 | 965 | 720 | 2600 | 240 | 2445 |
| 150-60 | 90 | 36 - 54 | 1090 | |||||
| 150-80 | 120 | 48 - 72 | 1385 | 755 | 2443 | |||
| 150-100 | 150 | 60 - 90 | 1670 | |||||
| 150-120 | 180 | 72 - 108 | 1950 | |||||
| 150-140 | 210 | 84 - 126 | 2230 | |||||
| 150-150 | 225 | 90 - 135 | 2375 | |||||
| 150-160 | 240 | 96 - 144 | 2530 | |||||
| 150-200 | 300 | 120 - 180 | 3100 |
Applications
Eaux d'égout émulsionnées de tache scénique des eaux usées de déchet hospitalier de l'eau de résidu pétrolier
les eaux usées de laine de meulage des eaux usées de wafter de lixiviat de décharge
la chaleur pharmaceutique de laiterie, de nourriture et de boisson sanitizable
le petit lait plante la gélatine d'usines de la concentration WPI
Sucre
Personne à contacter: Mr. Murphy
Téléphone: 0086-138 1661 4405
Télécopieur: 86-21-31105302