Tous coulent technologie
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Purescience |
Certification: | ISO9001/SGS |
Numéro de modèle: | B-A |
Quantité de commande min: | 50 |
---|---|
Prix: | 20 |
Détails d'emballage: | carton |
Délai de livraison: | 10 JOURS |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P |
Nom du produit: | cartouche filtrante en céramique | Les masses filtrantes: | GAC ou CTO en céramique et facultatif |
---|---|---|---|
estimation de micron: | 0.2 - 0,5 µm | Pression de travail: | 0.15 - 0,3 MPA |
Gamme de pH: | 5.5 - 9,5 | Débit: | 1,5 l/h - 3 l/h @ 10" longueur |
Diamètre: | Norme 25 - 250mm | Longueur: | 7", 10" |
Mettre en évidence: | cartouches filtrantes industrielles,cartouches filtrantes d'acier inoxydable |
blanc | la cartouche filtrante noire de poterie pour le type de bougie de filtre de gravité, machine à mettre sous enveloppe de CTO, argentent impragnated
Description
La poterie noire est faite à partir de la terre à diatomées, la mousse à haut carbone, agent antibactérien nano avec le noir à hautes températures de mise à feu, chacun des deux l'effet de filtrage d'en céramique, et l'effet d'adsorption de carbone, goûtent doux, une fusion en céramique de filtre, tige de carbone dans une, l'effet d'adsorption du carbone de carbone est meilleur que l'ordinaire.
Caractéristiques et avantages
Matériaux de construction
Description | Normale de B-A | B-A stérylique | B-A CTO | B-A + GAC |
Précision de filtre | 0.2 - 0,5 µm | 0.2 - 0,5 µm | 0.2 - 0,5 µm | 0.2 - 0,5 µm |
Pression de travail | 0.15 - 0,3 MPA | 0.15 - 0,3 MPA | 0.15 - 0,3 MPA | 0.15 - 0,3 MPA |
La température (℃) | 5 - 38 | 5 - 38 | 5 - 38 | 5 - 38 |
Gamme de pH | 5.5 - 9,5 | 5.5 - 9,5 | 5.5 - 9,5 | 5.5 - 9,5 |
Filtre de gravité | oui | oui | oui | oui |
Cycle normal de rechange | 12 monthes | 12 monthes | 12 monthes | 12 monthes |
Débit à 0,3 barres MPA/3 | 1.5 - 3 LPM | 1.5 - 3 LPM | 1 - 2,5 LPM | 1 - 2,5 LPM |
Capacité de traitement | 10000 L | 10000 L | 6000 L | 6000 L |
Taux % de retrait de bactéries | 99.99 % | 99.99 % | 99.99 % | 99.99 % |
Taux % de retrait de kyste | 99,99% | 99.99 % | 99.99 % | 99.99 % |
Taux % d'enlèvement de chlore | Non | non | 96% | 96% |
Enlèvement de métaux lourds % (d'avance) | Non | non | 80% | 80% |
Disponible adapté aux besoins du client
Pour le filtre de gravité - undersink, plan de travail, ou logement de filtre d'eau de bâti de l'eau
Personne à contacter: Mr. Murphy
Téléphone: 0086-138 1661 4405
Télécopieur: 86-21-31105302