Tous coulent technologie
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Purescience |
Certification: | ISO9001/SGS |
Numéro de modèle: | LBSR32 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Coffret en bois |
Délai de livraison: | 2-3 semaines |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P |
Nom du produit: | enracine le ventilateur | modèle: | LBSR32 |
---|---|---|---|
Taille de port: | DN32 32mm | Silencieux: | Horizontal, vertical |
connectez: | ceinture de poulie | Application: | la pression enracine le ventilateur |
Estimation de pression: | 9.8kpa à 58.8kpa (0,10 barres à 0,60 barres | ||
Mettre en évidence: | Ventilateur de trois racines de lobe,enracine le ventilateur |
9.8kpa ventilateur de racines de lobe de la pression 3 pour la taille non corrosive DN32 de port de ventilateur de régénération d'azote de transfert de gaz 1 1/4"
Caractéristiques :
Modèle | Vitesse T/MN |
Unité | Données de pression | ||||||||||
barre | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | ||
kpa | 9,8 | 14,7 | 19,6 | 24,5 | 29,4 | 34,3 | 39,2 | 44,1 | 49 | 53,9 | 58,8 | ||
L B S R 3 2 (3 2 m m) |
2000 | Q (m3/min) | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,58 | 0,57 | 0,55 |
N (kilowatt) | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,10 | ||
2150 | Q (m3/min) | 0,73 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,64 | 0,63 | 0,61 | 0,59 | |
N (kilowatt) | 0,40 | 0,40 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | ||
2250 | Q (m3/min) | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 0,69 | 0,67 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | |
N (kilowatt) | 0,40 | 0,40 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | ||
2350 | Q (m3/min) | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 0,69 | 0,67 | 0,64 | |
N (kilowatt) | 0,40 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | ||
2450 | Q (m3/min) | 0,83 | 0,82 | 0,81 | 0,80 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 0,67 | |
N (kilowatt) | 0,40 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | ||
2550 | Q (m3/min) | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,83 | 0,81 | 0,79 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,72 | 0,70 | |
N (kilowatt) | 0,40 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,50 | ||
2650 | Q (m3/min) | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 0,81 | 0,79 | 0,77 | 0,75 | 0,73 | |
N (kilowatt) | 0,40 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | ||
2800 | Q (m3/min) | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,87 | 0,85 | 0,84 | 0,82 | 0,79 | 0,77 | |
N (kilowatt) | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,23 | ||
2900 | Q (m3/min) | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | 0,87 | 0,85 | 0,82 | 0,80 | |
N (kilowatt) | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Description :
Applications :
Champ typique d'application
Avantage compétitif
Tout notre ventilateur de racines de tri lobe sont construits et vérifiés annuellement après l'adhérence la plus stricte aux normes de qualité d'OIN 9001 et de CE, comportant l'utilisation de nos machines fortement précises et régulièrement maintenues de commande numérique par ordinateur. Une attention scrupuleuse est prêtée à chaque détail, dans un domaine spécialisé où des erreurs techniques devraient être gardées à un strict minimum.
Personne à contacter: Mr. Murphy
Téléphone: 0086-138 1661 4405
Télécopieur: 86-21-31105302