Tous coulent technologie
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Purescience |
| Certification: | ISO9001/SGS |
| Numéro de modèle: | 6-2 |
| Quantité de commande min: | 100 |
|---|---|
| Prix: | 2 |
| Détails d'emballage: | carton |
| Délai de livraison: | 10 JOURS |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P |
| Nom du produit: | cartouche filtrante de poterie | Les masses filtrantes: | insertion en céramique et facultative de GAC ou de CTO |
|---|---|---|---|
| estimation de micron: | 0.2 - 0,5 µm | Pression de travail: | 0.15 - 0,3 MPA |
| Gamme de pH: | 5.5 - 9,5 | Débit: | 1,3 L/H |
| Diamètre: | 98 millimètres | Longueur: | 98 millimètres |
| Mettre en évidence: | cartouches filtrantes industrielles,cartouches filtrantes d'acier inoxydable |
||
Cartouche filtrante en céramique de stérilisation d'hémisphère d'individu pour des bactéries et retrait d'E coli en eau potable
Description
La cartouche en céramique de Sterasyl, est un filtre micro en céramique très efficace qui fournit la sous filtration véritable de micron de l'eau potable. Forme différente disponible pour le logement standard de filtre, cartouche de Doulton OBE. Elle peut enlever un large éventail de contaminants soutenus pareau au cours de la vie de la cartouche.
Caractéristiques et avantages
![]()
Matériaux de construction
| Description | Normale de B-B | B-B stérylique | B-B CTO | B-B + GAC |
| Précision de filtre | 0.2 - 0,5 µm | 0.2 - 0,5 µm | 0.2 - 0,5 µm | 0.2 - 0,5 µm |
| Pression de travail | 0.15 - 0,3 MPA | 0.15 - 0,3 MPA | 0.15 - 0,3 MPA | 0.15 - 0,3 MPA |
| La température (℃) | 5 - 38 | 5 - 38 | 5 - 38 | 5 - 38 |
| Gamme de pH | 5.5 - 9,5 | 5.5 - 9,5 | 5.5 - 9,5 | 5.5 - 9,5 |
| Filtre de gravité | oui | oui | oui | oui |
| Cycle normal de rechange | 12 monthes | 12 monthes | 12 monthes | 12 monthes |
| Débit à 0,3 barres MPA/3 | 1.5 - 3 LPM | 1.5 - 3 LPM | 1 - 2,5 LPM | 1 - 2,5 LPM |
| Capacité de traitement | 10000 L | 10000 L | 6000 L | 6000 L |
| Taux % de retrait de bactéries | 99.99 % | 99.99 % | 99.99 % | 99.99 % |
| Taux % de retrait de kyste | 99,99% | 99.99 % | 99.99 % | 99.99 % |
| Taux % d'enlèvement de chlore | Non | non | 96% | 96% |
| Enlèvement de métaux lourds % (d'avance) | Non | non | 80% | 80% |
Disponible adapté aux besoins du client
![]()
![]()
Pour le filtre de gravité - undersink, plan de travail, ou logement de filtre d'eau de bâti de l'eau
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Murphy
Téléphone: 0086-138 1661 4405
Télécopieur: 86-21-31105302